Ecran iiyama 27" XUB2792HSU-B6 1920x1080 100Hz 0.4ms
Ecran iiyama 27" XUB2792HSU-B6 1920x1080 100Hz 0.4ms (XUB2792HSU-B6)
LIGNE FINE
Ces moniteurs sont intégrés dans un cadre fins et sont donc tout particulièrement adaptés à des solutions multi-écrans.
TECHNOLOGIE IPS
Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.
100HZ
Un taux de rafraîchissement de 100 Hz se traduit par une fluidité accrue de l'image. Cela signifie que le scintillement est réduit et que la fatigue oculaire est moins perceptible. L'augmentation de la fréquence se traduit également par des transitions plus douces entre les couleurs contrastées, des scènes de mouvement plus fluides, tant dans les films que dans les jeux, et même une réduction du scintillement du curseur de la souris.
L’IMAGE SANS SCINTILLEMENTS + LA RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE BLEUE
La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l’émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
Marque | iiyama | |
Référence fabricant (SKU) | XUB2792HSU-B6 | |
Modèle | Ecran 27" XUB2792HSU-B6 1920x1080 100Hz 0.4ms | |
PANNEAU D'AFFICHAGE | ||
Taille de l'écran | 27" | |
Type de dalle | IPS | |
Technologie | LED LCD | |
Temps de réponse | 0.4 ms | |
Fréquence de rafraîchissement | 100 Hz | |
Résolution prise en charge (max) | 1920 x 1080 | |
Pitch de pixels | 0.311mm | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Contraste | 1300:1 | |
Flicker-free | Oui | |
Angles de visions | Horizontal : 178° Vertical : 178° | |
Anti-reflets | Oui | |
Norme HDR | Non | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
AMD FreeSync | Oui | |
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES | ||
Compatibilité 3D | Non | |
Ecran incurvé | Non | |
Courbure | - | |
Tactile | Non | |
ERGONOMIE | ||
Réglage de la hauteur | Oui, 150 mm | |
Pivot | Oui, 90° | |
Pied amovible | Oui | |
Norme VESA | 100 x 100 mm | |
Inclinaison | 22° en avant 5° en arrière | |
CONNECTIVITÉ | ||
Entrées vidéo | 1x HDMI x1 1x DisplayPort | |
Sorties vidéo | Non | |
Sorties audio | Oui, Jack 3.5 mm | |
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES | ||
Hauts-parleurs intégrés | OUi, 2x 2 Watts | |
Ports USB | Oui, x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) | |
Support de casque | Non | |
Webcam | Non | |
Câbles inclus | 1x câble d'alimentation 1x câble DisplayPort 1x câble HDMI 1x câble USB | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
Dimensions avec le pied | 612.5 x 394 x 209.5 mm | |
Poids avec le pied | 5.7 kg | |
GARANTIE | ||
Garantie constructeur | 36 mois |
Fiche technique
- Référence Fabricant
- XUB2792HSU-B6
- Utilisation type
- Bureautique
- Taille Ecran (Pouces)
- 27
- Résolution
- 1920 x 1080
- Fréquence de rafraîchissement
- 100 Hz
- Temps de réponse
- 0.4 ms
- Type de Dalle
- Dalle IPS
- Dalle incurvée
- Non
- Ecran Tactile
- Non
- Pivot
- Oui
- Fixation VESA
- Oui
- Hauts Parleurs Intégrés
- Oui
- Couleur
- Noir
- LED RGB
- Non
- Dimensions (LxPxH)
- 612.5 x 209.5 x 394 mm
- Garantie Constructeur (Mois)
- 36