Carte Mère Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX ICE ATX 1700 DDR5 Wifi 6E
Carte Mère Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX ICE ATX 1700 DDR5 Wifi 6E (Z790 AORUS ELITE AX ICE)
Les cartes mères gaming AORUS Z790 series optimisent pleinement les performances des derniers processeurs Intel® de 13ème génération grâce à leur conception de puissance numérique la plus performante à ce jour. Avant même que vous ne le remarquiez, la chaleur générée par la consommation d'énergie est déjà gérée par la solution thermique entièrement métallique. Sans parler de l'accès rapide au PCIe 5.0 de nouvelle génération et de la compatibilité de premier ordre avec la mémoire DDR5.
Les cartes mères gaming AORUS Z790 series optimisent pleinement les performances des derniers processeurs Intel® de 13ème génération grâce à leur conception de puissance numérique la plus performante à ce jour. Avant même que vous ne le remarquiez, la chaleur générée par la consommation d'énergie est déjà gérée par la solution thermique entièrement métallique. Sans parler de l'accès rapide au PCIe 5.0 de nouvelle génération et de la compatibilité de premier ordre avec la mémoire DDR5.
289,90 €
Carte Mère Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX ICE ATX 1700 DDR5 Wifi 6E (Z790 AORUS ELITE AX ICE)
MEMORY, TO THE FUTURE
Toutes les cartes mères gaming AORUS disposent de plusieurs techniques pour améliorer les performances de la mémoire DDR5 avec la meilleure compatibilité possible. Elle dispose de la meilleure compatibilité de sa catégorie. Overclocking DDR5 jusqu'à 7600 MT/s.
CONCEPTION ROBUSTE DU VRM
Toutes les cartes mères gaming AORUS sont équipées d'un système d'alimentation entièrement numérique, qui garantit une stabilité optimale en cas de charge de travail élevée.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
Marque | Gigabyte | |
Référence fabricant (SKU) | Z790 AORUS ELITE AX ICE | |
Modèle | Z790 AORUS ELITE AX ICE ATX 1700 DDR5 Wifi 6E | |
PROCESSEUR | ||
Compatibilité CPU | Processeurs Intel® de 12ème et 13ème génération | |
Socket | LGA1700 | |
CHIPSET | ||
Chipset | Intel Z790 Express | |
MÉMOIRE | ||
Type | DDR5 | |
Fréquences mémoire | 7600 MHz (O.C.) /7400 MHz (O.C.) /7200 MHz (O.C.) /7000 MHz (O.C.) /6800 MHz (O.C.) /6600 MHz (O.C.) / 6400 MHz (O.C.) / 6200 MHz (O.C.) / 6000 MHz (O.C.) / 5800 MHz (O.C.) / 5600 MHz (O.C.) / 5400 MHz (O.C.) / 5200 MHz (O.C.) / 4800 MHz / 4000 MHz | |
Technologie Dual Channel | Oui | |
Capacité maximale par slot | 48 Go | |
Capacité maximale | 192 Go | |
RAM ECC prise en charge | Non | |
CHIPSET GRAPHIQUE EMBARQUÉ | ||
Chipset graphique embarqué | Non | |
Compatible avec le chipset graphique du CPU | Oui | |
AUDIO | ||
Chipset audio | Realtek® Audio CODEC | |
Canaux | High Definition Audio Canaux 2/4/5.1/7.1 | |
RÉSEAU | ||
Ethernet RJ45 | Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) | |
WiFi | Carte mère rev 1.0 : Intel® Wi-Fi 6E AX211 Carte mère rev 1.1 : Realtek® Wi-Fi 6E RTL8852CE | |
Bluetooth | BLUETOOTH 5.3 | |
STOCKAGE | ||
Ports SATA | 6 x SATA 6Gb/s | |
Ports M.2 | CPU : 1 x M.2 (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) Chipset : 2 x M.2 (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 1 x M.2 (Socket 3, M key, type 22110/2280) | |
Compatibilité RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, et RAID 10 compatible avec les SSD NVMe et SSD Sata | |
SOLTS D'EXTENSION | ||
PCI-Ex 16x | 1 x PCI Express x16 slot, compatible PCIe 5.0 x16 | |
PCI-Ex 8x | Non | |
PCI-Ex 4x | 1 x PCI Express x16 slot, compatible PCIe 4.0 x4 1 x PCI Express x16 slot, compatible PCIe 3.0 x4 | |
PCI-Ex 1x | Non | |
CONNECTIQUES | ||
Panneau arrière | 1 x USB Type-C®, USB 3.2 Gen 2x2 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (red) 3 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0/1.1 2 x SMA (2T2R) 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 1 x optical S/PDIF Out connector 2 x audio jacks | |
Ports USB | Chipset: 1 x USB Type-C® sur le panneau arrière, compatible USB 3.2 Gen 2x2 1 x USB Type-C® compatible USB 3.2 Gen 2, (sur le connecteur interne) 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A(red) sur le panneau arrière 5 x USB 3.2 Gen 1 ports (x3 sur le panneau arrière , 2 ports sur le connecteur interne) Chipset+2 USB 2.0 Hubs: 8 x USB 2.0/1.1 ports (4 sur le panneau arrière , 4 ports sur le connecteur interne ) | |
Connecteurs supplémentaires | 1 x 24-pin ATX main power connector 2 x 8-pin ATX 12V power connectors 1 x CPU fan header 1 x water cooling CPU fan header 3 x system fan headers 1 x system fan/water cooling pump header 2 x addressable LED strip headers 2 x RGB LED strip headers 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB Type-C® header, with USB 3.2 Gen 2 support 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 2 x Thunderbolt™ add-in card connectors 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only) 1 x reset button 1 x Q-Flash Plus button 1 x Clear CMOS button 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
Dimensions | 30.5cm x 24.4cm | |
Couleur | Blanche | |
LED | Oui - ARGB | |
Format | ATX | |
GARANTIE | ||
Garantie constructeur | 36 mois |
Fiche technique
- Référence Fabricant
- Z790 AORUS ELITE AX ICE
- Format Carte Mère
- ATX
- Chipset Carte Mère
- Intel Z790
- Socket CPU
- Intel 1700
- Fréquence Mémoire supportée
- 7600 Mhz
- Type de Mémoire
- DDR5 (DIMM 288 pins)
- Utilisation type
- Gaming
- Couleur
- Blanc
- LED RGB
- Oui
- Wifi intégré
- Oui
- Dimensions (LxPxH)
- 305 x 244 mm
- Support Socket CPU
- #SCPU:1700
- Garantie Constructeur (Mois)
- 36