Boitier Fractal Design Focus 2 RGB Black TG Clear Tint
Boitier Fractal Design Focus 2 RGB Black TG Clear Tint (FD-C-FOC2A-03)
Focus 2 offre une conception simple et précise qui a été soigneusement conçue pour tirer parti de son potentiel de flux d'air. Son approche innovante de la disposition interne crée un flux dans tout le boîtier, ce qui le rend agréable à construire et à mettre à niveau, tout en optimisant le refroidissement direct des composants._
99,90 €
Boitier Fractal Design Focus 2 RGB Black TG Clear Tint (FD-C-FOC2A-03)
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
Marque | Fractal Design | |
Référence fabricant (SKU) | FD-C-FOC2A-03 | |
Modèle | Focus 2 RGB Black TG Clear Tint | |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | ||
Format de la carte mère | Jusqu'à ATX | |
Type de boîtier | Tour moyenne | |
Format d'alimentation | ATX | |
Alimentation fournie | Non | |
Utilisation type | Bureautique | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
Dimensions | 472 x 215 x 451 mm | |
Poids | 6.4 kg | |
Matériaux | Acier, verre trempé, plastique | |
Couleur | Noir | |
Panneau latéral fenêtré | Oui | |
Longueur max de la carte graphique | 405 mm | |
REFROIDISSEMENT | ||
Hauteur max du ventirad | 170 mm | |
Ventilateurs fournis Avant | 2 x 140 mm ARGB | |
Ventilateurs fournis Arrière | 0 | |
Ventilateurs fournis Haut | 0 | |
Ventilateurs fournis Bas | 0 | |
Compatibilité AIO Avant | Jusqu'à 360 mm | |
Compatibilité AIO Arrière | Jusqu'à 120 mm | |
Compatibilité AIO Haut | Jusqu'à 240 mm | |
Compatibilité AIO Bas | Non | |
ERGONOMIE | ||
Connectique en façade | 2 x USB 3.0 Prise jack Audio | |
Nombre d'emplacements 2,5" | 6 | |
Nombre d'emplacements 3,5" | 2 | |
Nombre d'emplacements 5,25" | 0 | |
GARANTIE | ||
Garantie constructeur | 24 mois |
Fiche technique
- Référence Fabricant
- FD-C-FOC2A-03
- Format Carte Mère
- ATX
- Utilisation type
- Gaming
- Couleur
- Noir
- LED RGB
- Oui
- Dimensions (LxPxH)
- 215 x 472 x 451 mm
- Longueur max. Carte Graphique
- 405 mm
- Hauteur max. du Ventilateur CPU
- 170 mm
- Compatibilité Watercooling
- 120 - 240 - 280 - 360
- Format Alimentation
- ATX
- Refroidissement CPU
- #RCPU:120,240,280,360,Air